# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Junior-Fortaleza CEIF | 2 - 1 | 1 |
2 | Millonarios-Envigado | 1 - 0 | 1 |
3 | Melbourne Victory-Auckland FC | 0 - 1 | 2 |
4 | Yokohama F Marinos-Kyoto Sanga FC | 0 - 3 | 2 |
5 | Sanfrecce Hiroshima-Tokyo Verdy | 2 - 1 | 1 |
6 | Machida Zelvia-Kashiwa Reysol | 3 - 0 | 1 |
7 | Vissel Kobe-Gamba Osaka | 3 - 2 | 1 |
8 | Avispa Fukuoka-Nagoya Grampus | 1 - 1 | X |
Odds-värdet den här omgången var 372 kr.
Utdelningen på 8 rätt var 257 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
8 rätt | 439 | 257 kr | 113 tkr (70%) |
Till RF* | - | - | 2 926 kr (2.5%) |