| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea - Tottenham | 0 - 2 | 2 |
| 2 | Arsenal - Everton | 2 - 0 | 1 |
| 3 | Coventry - Fulham | 0 - 1 | 2 |
| 4 | Blackburn - Wrexham | 2 - 0 | 1 |
| 5 | Cardiff - Birmingham | 1 - 0 | 1 |
| 6 | Lincoln - Burnley | 4 - 1 | 1 |
| 7 | Preston - West Bromwich | 1 - 1 | X |
| 8 | Queens PR - Swansea | 5 - 0 | 1 |
| 9 | Stoke City - Bristol City | 0 - 0 | X |
| 10 | West Ham - Southampton | 2 - 3 | 2 |
| 11 | Wolves - Watford | 1 - 0 | 1 |
| 12 | Cambridge United - Plymouth | 2 - 3 | 2 |
| 13 | Oxford United - Bradford | 0 - 0 | X |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 10. Southampton var underdog borta mot West Ham men lyckades skrälla och vinna med 2-3, enligt oddsen var sannolikheten för detta 21%. Skrällde gjorde det även i match 1. Chelsea var favorit hemma mot Tottenham men bortalaget vann med 0-2 (25% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Queens PR hemma mot Swansea med utklassnings-siffrorna 5-0.
Odds-värdet den här omgången var 546 031 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 399 293 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 18 | 399 293 kr | 7,2 mkr (40%) |
| 12 rätt | 446 | 6 043 kr | 2,7 mkr (15%) |
| 11 rätt | 5811 | 371 kr | 2,2 mkr (12%) |
| 10 rätt | 45068 | 99 kr | 4,5 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 1,4 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.