# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Brentford - Chelsea | 2 - 2 | X |
2 | West Ham - Tottenham | 0 - 3 | 2 |
3 | Everton - Aston Villa | 0 - 0 | X |
4 | Newcastle - Wolves | 1 - 0 | 1 |
5 | Fulham - Leeds | 1 - 0 | 1 |
6 | Bournemouth - Brighton | 2 - 1 | 1 |
7 | Crystal Palace - Sunderland | 0 - 0 | X |
8 | Sheffield Wednesday - Bristol City | 0 - 3 | 2 |
9 | Stoke City - Birmingham | 1 - 0 | 1 |
10 | Swansea - Hull City | 2 - 2 | X |
11 | Watford - Blackburn | 0 - 1 | 2 |
12 | West Bromwich - Derby | 0 - 1 | 2 |
13 | Wrexham - Queens PR | 1 - 3 | 2 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 12. Derby var underdog borta mot West Bromwich men lyckades skrälla och vinna med 0-1, enligt oddsen var sannolikheten för detta 19%. Skrällde gjorde det även i match 1. Chelsea var favorit borta mot Brentford men lyckades bara få med sig ett oavgjort resultat (25% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinster stod Tottenham och Bristol City för. Tottenham slog borta mot West Ham med 0-3, och Bristol City vann borta mot Sheffield Wednesday med 0-3.
Odds-värdet den här omgången var 1 035 796 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 353 834 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 19 | 353 834 kr | 6,7 mkr (40%) |
12 rätt | 461 | 5 468 kr | 2,5 mkr (15%) |
11 rätt | 5937 | 339 kr | 2,0 mkr (12%) |
10 rätt | 47460 | 88 kr | 4,2 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,3 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.