| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Brentford - Liverpool | 3 - 2 | 1 |
| 2 | Manchester United - Brighton | 4 - 2 | 1 |
| 3 | Chelsea - Sunderland | 1 - 2 | 2 |
| 4 | Newcastle - Fulham | 2 - 1 | 1 |
| 5 | Blackburn - Southampton | 2 - 1 | 1 |
| 6 | Bristol City - Birmingham | 1 - 0 | 1 |
| 7 | Derby - Queens PR | 1 - 0 | 1 |
| 8 | Hull City - Charlton | 1 - 1 | X |
| 9 | Middlesbrough - Wrexham | 1 - 1 | X |
| 10 | Millwall - Leicester | 1 - 0 | 1 |
| 11 | Sheffield Wednesday - Oxford United | 1 - 2 | 2 |
| 12 | Swansea - Norwich | 2 - 1 | 1 |
| 13 | Stevenage - Bradford | 1 - 1 | X |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 3. Sunderland var underdog borta mot Chelsea men lyckades skrälla och vinna med 1-2, enligt oddsen var sannolikheten för detta 12%. Skrällde gjorde det även i match 1. Liverpool var favorit borta mot Brentford men lyckades skrälla och vinna med 3-2 (23% chans enligt oddsen).
Odds-värdet den här omgången var 1 823 340 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 3 777 777 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 9 | 3 777 777 kr | 34,0 mkr (40% / Jackpot) |
| 12 rätt | 345 | 14 213 kr | 4,9 mkr (15%) |
| 11 rätt | 5200 | 754 kr | 3,9 mkr (12%) |
| 10 rätt | 47631 | 171 kr | 8,1 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 2,6 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.