# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Bournemouth - Brentford | 1 - 2 | 2 |
2 | Manchester City - Brighton | 2 - 2 | X |
3 | Everton - West Ham | 1 - 1 | X |
4 | Ipswich - Nottingham Forest | 2 - 4 | 2 |
5 | Southampton - Wolves | 1 - 2 | 2 |
6 | Blackburn - Cardiff | 1 - 2 | 2 |
7 | Coventry - Sunderland | 3 - 0 | 1 |
8 | Luton - Middlesbrough | 0 - 0 | X |
9 | Oxford United - Watford | 1 - 0 | 1 |
10 | Plymouth - Derby | 2 - 3 | 2 |
11 | Preston - Portsmouth | 2 - 1 | 1 |
12 | Swansea - Burnley | 0 - 2 | 2 |
13 | West Bromwich - Hull City | 1 - 1 | X |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 1. Brentford var underdog borta mot Bournemouth men lyckades skrälla och vinna med 1-2, enligt oddsen var sannolikheten för detta 22%. Skrällde gjorde det även i match 6. Blackburn var favorit hemma mot Cardiff men bortalaget vann med 1-2 (23% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Coventry hemma mot Sunderland med 3-0.
Odds-värdet den här omgången var 1 179 480 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 1 278 370 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 12 | 1 278 370 kr | 15,3 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 468 | 6 602 kr | 3,1 mkr (15%) |
11 rätt | 6750 | 366 kr | 2,5 mkr (12%) |
10 rätt | 55989 | 91 kr | 5,1 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,6 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.