| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien - England | 0 - 7 | 2 |
| 2 | Nordmakedonien - Skottland | 0 - 2 | 2 |
| 3 | Schweiz - Slovenien | 2 - 1 | 1 |
| 4 | Burton Albion - Huddersfield | 1 - 3 | 2 |
| 5 | Leyton Orient - Plymouth | 0 - 2 | 2 |
| 6 | Reading - Bradford | 1 - 1 | X |
| 7 | Accrington ST - Cheltenham | 2 - 0 | 1 |
| 8 | Crewe - Bristol Rovers | 3 - 1 | 1 |
| 9 | Exeter City - Rotherham | 1 - 0 | 1 |
| 10 | Gillingham - Newport County | 0 - 0 | X |
| 11 | Grimsby Town - Shrewsbury | 1 - 2 | 2 |
| 12 | Rochdale - Swindon Town | 1 - 0 | 1 |
| 13 | Salford City - Fleetwood Town | 1 - 0 | 1 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 11. Shrewsbury var underdog borta mot Grimsby Town men lyckades skrälla och vinna med 1-2, enligt oddsen var sannolikheten för detta 20%.
Kupongens största vinst plockade England planenligt borta mot Kroatien med utklassnings-siffrorna 0-7.
Odds-värdet den här omgången var 45 871 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 59 266 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 77 | 59 266 kr | 4,6 mkr (40%) |
| 12 rätt | 2323 | 736 kr | 1,7 mkr (15%) |
| 11 rätt | 27557 | 49 kr | 1,4 mkr (12%) |
| 10 rätt | 177671 | 16 kr | 2,8 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 913 tkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.