| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace - Everton | 1 - 2 | 2 |
| 2 | Manchester City - Newcastle | 4 - 0 | 1 |
| 3 | Aston Villa - Ipswich | 1 - 1 | X |
| 4 | Fulham - Nottingham Forest | 2 - 1 | 1 |
| 5 | West Ham - Brentford | 0 - 1 | 2 |
| 6 | Southampton - Bournemouth | 1 - 3 | 2 |
| 7 | Blackburn - Plymouth | 2 - 0 | 1 |
| 8 | Hull City - Norwich | 1 - 1 | X |
| 9 | Luton - Sheffield Utd | 0 - 1 | 2 |
| 10 | Middlesbrough - Watford | 0 - 1 | 2 |
| 11 | Millwall - West Bromwich | 1 - 1 | X |
| 12 | Sheffield Wednesday - Coventry | 1 - 2 | 2 |
| 13 | Stoke City - Swansea | 3 - 1 | 1 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 10. Watford var underdog borta mot Middlesbrough men lyckades skrälla och vinna med 0-1, enligt oddsen var sannolikheten för detta 18%. Skrällde gjorde det även i match 1. Crystal Palace var favorit hemma mot Everton men bortalaget vann med 1-2 (19% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Manchester City hemma mot Newcastle med hela 4-0.
Odds-värdet den här omgången var 905 976 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 1 857 142 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 7 | 1 857 142 kr | 1 300,0 mkr (40% / Jackpot) |
| 12 rätt | 331 | 8 963 kr | 296,7 mkr (15%) |
| 11 rätt | 5302 | 447 kr | 237,0 mkr (12%) |
| 10 rätt | 49321 | 100 kr | 493,2 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 158,2 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.