# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Wolves - Aston Villa | 2 - 0 | 1 |
2 | Bournemouth - Liverpool | 0 - 2 | 2 |
3 | Everton - Leicester | 4 - 0 | 1 |
4 | Newcastle - Fulham | 1 - 2 | 2 |
5 | Ipswich - Southampton | 1 - 2 | 2 |
6 | Derby - Sheffield Utd | 0 - 1 | 2 |
7 | Hull City - Stoke City | 1 - 2 | 2 |
8 | Millwall - Queens PR | 2 - 1 | 1 |
9 | Leeds - Cardiff | 7 - 0 | 1 |
10 | Portsmouth - Burnley | 0 - 0 | X |
11 | Sheffield Wednesday - Luton | 1 - 1 | X |
12 | Swansea - Coventry | 0 - 2 | 2 |
13 | Leyton Orient - Stockport County | 0 - 1 | 2 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 4. Fulham var underdog borta mot Newcastle men lyckades skrälla och vinna med 1-2, enligt oddsen var sannolikheten för detta 19%. Skrällde gjorde det även i match 5. Ipswich var favorit hemma mot Southampton men bortalaget vann med 1-2 (23% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Leeds planenligt hemma mot Cardiff med gigantiska 7-0.
Odds-värdet den här omgången var 529 757 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 382 849 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 36 | 382 849 kr | 13,8 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 986 | 3 220 kr | 3,2 mkr (15%) |
11 rätt | 12791 | 198 kr | 2,5 mkr (12%) |
10 rätt | 96412 | 54 kr | 5,2 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,7 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.