# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Manchester City - Tottenham | 0 - 4 | 2 |
2 | Arsenal - Nottingham Forest | 3 - 0 | 1 |
3 | Aston Villa - Crystal Palace | 2 - 2 | X |
4 | Bournemouth - Brighton | 1 - 2 | 2 |
5 | Everton - Brentford | 0 - 0 | X |
6 | Fulham - Wolves | 1 - 4 | 2 |
7 | Blackburn - Portsmouth | Lottad | 1 |
8 | Luton - Hull City | 1 - 0 | 1 |
9 | Millwall - Sunderland | 1 - 1 | X |
10 | Oxford United - Middlesbrough | 2 - 6 | 2 |
11 | Preston - Derby | 1 - 1 | X |
12 | Queens PR - Stoke City | 1 - 1 | X |
13 | West Bromwich - Norwich | 2 - 2 | X |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 1. Tottenham var underdog borta mot Manchester City men lyckades skrälla och vinna med klara 0-4, enligt oddsen var sannolikheten för detta 13%. Skrällde gjorde det även i match 6. Fulham var favorit hemma mot Wolves men bortalaget vann med 1-4 (15% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Middlesbrough planenligt borta mot Oxford United med hela 2-6.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 6 | 1 112 278 kr | 6,7 mkr (40%) |
12 rätt | 433 | 5 779 kr | 2,5 mkr (15%) |
11 rätt | 6944 | 288 kr | 2,0 mkr (12%) |
10 rätt | 58198 | 71 kr | 4,1 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,3 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.