# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Everton - Newcastle | 0 - 0 | X |
2 | Brentford - Wolves | 5 - 3 | 1 |
3 | Leicester - Bournemouth | 1 - 0 | 1 |
4 | Manchester City - Fulham | 3 - 2 | 1 |
5 | West Ham - Ipswich | 4 - 1 | 1 |
6 | Coventry - Sheffield Wednesday | 1 - 2 | 2 |
7 | Derby - Queens PR | 2 - 0 | 1 |
8 | Plymouth - Blackburn | 2 - 1 | 1 |
9 | Sheffield Utd - Luton | 2 - 0 | 1 |
10 | Swansea - Stoke City | 0 - 0 | X |
11 | Watford - Middlesbrough | 2 - 1 | 1 |
12 | West Bromwich - Millwall | 0 - 0 | X |
13 | IF Brommapojkarna - GAIS | 2 - 0 | 1 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 6. Sheffield Wednesday var underdog borta mot Coventry men lyckades skrälla och vinna med 1-2, enligt oddsen var sannolikheten för detta 20%.
Kupongens största vinst plockade West Ham planenligt hemma mot Ipswich med 4-1.
Odds-värdet den här omgången var 521 235 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 409 712 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 37 | 409 712 kr | 15,2 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 954 | 3 046 kr | 2,9 mkr (15%) |
11 rätt | 12252 | 189 kr | 2,3 mkr (12%) |
10 rätt | 94821 | 51 kr | 4,8 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,5 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.