| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City - Wolves | 5 - 1 | 1 |
| 2 | Brentford - Fulham | 0 - 0 | X |
| 3 | Burnley - Newcastle | 1 - 4 | 2 |
| 4 | Sheffield Utd - Nottingham Forest | 1 - 3 | 2 |
| 5 | Oxford United - Peterborough | 1 - 0 | 1 |
| 6 | Sirius - BK Häcken | 0 - 3 | 2 |
| 7 | AC Monza - Lazio | 2 - 2 | X |
| 8 | Girona - Barcelona | 4 - 2 | 1 |
| 9 | Mallorca - Atlético Madrid | 0 - 1 | 2 |
| 10 | Metz - Rennes | 2 - 3 | 2 |
| 11 | Brest - Nantes | 0 - 0 | X |
| 12 | FC Köln - Freiburg | 0 - 0 | X |
| 13 | SK Brann - Rosenborg | 3 - 0 | 1 |
Den största skrällen (nåja) på kupongen hittar vi i match 11. Nantes var underdog borta mot Brest men lyckades få med sig ett oavgjort resultat (0-0), enligt oddsen var sannolikheten för detta 25%.
Kupongens största vinst plockade Manchester City planenligt hemma mot Wolves med hela 5-1.
Odds-värdet den här omgången var 92 386 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 97 744 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 133 | 97 744 kr | 1 300,0 mkr (40% / Jackpot) |
| 12 rätt | 3187 | 823 kr | 262,3 mkr (15%) |
| 11 rätt | 35725 | 58 kr | 207,2 mkr (12%) |
| 10 rätt | 231126 | 18 kr | 416,0 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 140,0 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.