# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Aston Villa - Manchester United | 2 - 2 | X |
2 | Burnley - Leicester | Lottad | 1 |
3 | Wolves - Southampton | 3 - 1 | 1 |
4 | Newcastle - Watford | 1 - 1 | X |
5 | Norwich - Everton | 2 - 1 | 1 |
6 | Huddersfield - Swansea | 1 - 1 | X |
7 | Derby - Sheffield Utd | 2 - 0 | 1 |
8 | Middlesbrough - Reading | 2 - 1 | 1 |
9 | Millwall - Nottingham Forest | 0 - 1 | 2 |
10 | Fulham - Bristol City | 6 - 2 | 1 |
11 | Peterborough - Coventry | 1 - 4 | 2 |
12 | Preston - Birmingham | 1 - 1 | X |
13 | Queens PR - West Bromwich | 1 - 0 | 1 |
Den största skrällen (nåja) på kupongen hittar vi i match 4. Watford var underdog borta mot Newcastle men lyckades få med sig ett oavgjort resultat (1-1), enligt oddsen var sannolikheten för detta 25%.
Kupongens största vinst plockade Fulham planenligt hemma mot Bristol City med hela 6-2.
Odds-värdet den här omgången var 488 462 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 1 104 499 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 12 | 1 104 499 kr | 13,3 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 391 | 7 405 kr | 2,9 mkr (15%) |
11 rätt | 5517 | 419 kr | 2,3 mkr (12%) |
10 rätt | 44696 | 107 kr | 4,8 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,5 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.