# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Leicester - Manchester United | 4 - 2 | 1 |
2 | Brentford - Chelsea | 0 - 1 | 2 |
3 | Southampton - Leeds | 1 - 0 | 1 |
4 | Aston Villa - Wolves | 2 - 3 | 2 |
5 | Norwich - Brighton | 0 - 0 | X |
6 | Blackburn - Coventry | 2 - 2 | X |
7 | Bristol City - Bournemouth | 0 - 2 | 2 |
8 | Huddersfield - Hull City | 2 - 0 | 1 |
9 | Middlesbrough - Peterborough | 2 - 0 | 1 |
10 | Millwall - Luton | 0 - 2 | 2 |
11 | Nottingham Forest - Blackpool | 2 - 1 | 1 |
12 | Reading - Barnsley | 1 - 0 | 1 |
13 | Sheffield Utd - Stoke City | 2 - 1 | 1 |
Den största skrällen (nåja) på kupongen hittar vi i match 4. Wolves var underdog borta mot Aston Villa men lyckades skrälla och vinna med 2-3, enligt oddsen var sannolikheten för detta 25%.
Eftersom det blev skral utdelning på 10/11 rätt så borde vi få en JACKPOT nästa vecka!
Odds-värdet den här omgången var 107 256 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 46 362 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 237 | 46 362 kr | 11,0 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 5415 | 564 kr | 3,1 mkr (15%) |
11 rätt | 57060 | 42 kr | 2,4 mkr (12%) |
10 rätt | 357603 | 0 kr | 0 kr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,6 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.