# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Brighton - Leeds | 2 - 0 | 1 |
2 | Chelsea - Fulham | 2 - 0 | 1 |
3 | Everton - Aston Villa | 1 - 2 | 2 |
4 | Brentford - Watford | 2 - 0 | 1 |
5 | Luton - Middlesbrough | 1 - 1 | X |
6 | Preston - Barnsley | 2 - 0 | 1 |
7 | Stoke City - Queens PR | 0 - 2 | 2 |
8 | Huddersfield - Coventry | 1 - 1 | X |
9 | Swansea - Derby | 2 - 1 | 1 |
10 | Millwall - Bristol City | 4 - 1 | 1 |
11 | Rotherham - Blackburn | 1 - 1 | X |
12 | Birmingham - Cardiff | 0 - 4 | 2 |
13 | Hammarby - BK Häcken | 1 - 1 | X |
Den största skrällen (nåja) på kupongen hittar vi i match 3. Aston Villa var underdog borta mot Everton men lyckades skrälla och vinna med 1-2, enligt oddsen var sannolikheten för detta 26%.
Kupongens största vinst plockade Cardiff borta mot Birmingham med hela 0-4.
Odds-värdet den här omgången var 540 349 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 741 249 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 19 | 741 249 kr | 14,1 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 532 | 6 071 kr | 3,2 mkr (15%) |
11 rätt | 6923 | 373 kr | 2,6 mkr (12%) |
10 rätt | 56974 | 94 kr | 5,4 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,7 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.