# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Newcastle - Brentford | 1 - 0 | 1 |
2 | Manchester United - Brighton | 1 - 3 | 2 |
3 | West Ham - Manchester City | 1 - 3 | 2 |
4 | Tottenham - Sheffield Utd | 2 - 1 | 1 |
5 | Aston Villa - Crystal Palace | 3 - 1 | 1 |
6 | Fulham - Luton | 1 - 0 | 1 |
7 | Blackburn - Middlesbrough | 2 - 1 | 1 |
8 | Bristol City - West Bromwich | 0 - 0 | X |
9 | Norwich - Stoke City | 1 - 0 | 1 |
10 | Preston - Plymouth | 2 - 1 | 1 |
11 | Queens PR - Sunderland | 1 - 3 | 2 |
12 | Sheffield Wednesday - Ipswich | 0 - 1 | 2 |
13 | Watford - Birmingham | 2 - 0 | 1 |
Den största skrällen (nåja) på kupongen hittar vi i match 2. Brighton var underdog borta mot Manchester United men lyckades skrälla och vinna med 1-3, enligt oddsen var sannolikheten för detta 28%.
Eftersom det blev skral utdelning på 10/11 rätt så borde vi få en JACKPOT nästa vecka!
Odds-värdet den här omgången var 9 721 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 559 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 12211 | 559 kr | 6,8 mkr (40%) |
12 rätt | 141862 | 18 kr | 2,6 mkr (15%) |
11 rätt | 707325 | 0 kr | 0 kr (12%) |
10 rätt | 2035972 | 0 kr | 0 kr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,4 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.