| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | England - Spanien | 2 - 3 | 2 |
| 2 | Tjeckien - Kroatien | 1 - 2 | 2 |
| 3 | Cambridge United - AFC Wimbledon | 1 - 1 | X |
| 4 | Plymouth - Burton Albion | 0 - 1 | 2 |
| 5 | Stockport County - Peterborough | 1 - 0 | 1 |
| 6 | Wycombe - Reading | 2 - 2 | X |
| 7 | Cheltenham - Chesterfield FC | 2 - 1 | 1 |
| 8 | Fleetwood Town - Rochdale | 1 - 2 | 2 |
| 9 | Newport County - Grimsby Town | 2 - 1 | 1 |
| 10 | Rotherham - Crewe | 1 - 1 | X |
| 11 | Shrewsbury - Colchester | 2 - 2 | X |
| 12 | Swindon Town - Accrington ST | 1 - 1 | X |
| 13 | Tranmere - Walsall | 1 - 1 | X |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 4. Burton Albion var underdog borta mot Plymouth men lyckades skrälla och vinna med 0-1, enligt oddsen var sannolikheten för detta 16%. Skrällde gjorde det även i match 8. Fleetwood Town var favorit hemma mot Rochdale men bortalaget vann med 1-2 (23% chans enligt oddsen).
Odds-värdet den här omgången var 1 940 753 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 6 357 957 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 2 | 6 357 957 kr | 12,7 mkr (40% / Jackpot) |
| 12 rätt | 72 | 30 267 kr | 2,2 mkr (15%) |
| 11 rätt | 1220 | 1 429 kr | 1,7 mkr (12%) |
| 10 rätt | 11928 | 304 kr | 3,6 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 1,2 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.