# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Wolves - Manchester City | 0 - 4 | 2 |
2 | Brighton - Fulham | 1 - 1 | X |
3 | Sunderland - West Ham | 3 - 0 | 1 |
4 | Tottenham - Burnley | 3 - 0 | 1 |
5 | Blackburn - Birmingham | 1 - 2 | 2 |
6 | Bristol City - Charlton | 0 - 0 | X |
7 | Millwall - Middlesbrough | 0 - 3 | 2 |
8 | Preston - Leicester | 2 - 1 | 1 |
9 | Sheffield Wednesday - Stoke City | 0 - 3 | 2 |
10 | Swansea - Sheffield Utd | 1 - 0 | 1 |
11 | Watford - Queens PR | 2 - 1 | 1 |
12 | Bradford - Luton | 2 - 1 | 1 |
13 | IFK Norrköping - Elfsborg | 2 - 1 | 1 |
Den största skrällen (nåja) på kupongen hittar vi i match 8. Preston var underdog hemma mot Leicester men lyckades skrälla och vinna med 2-1, enligt oddsen var sannolikheten för detta 25%.
Kupongens största vinst plockade Manchester City planenligt borta mot Wolves med hela 0-4.
Odds-värdet den här omgången var 471 571 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 541 666 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 24 | 541 666 kr | 13,0 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 833 | 3 469 kr | 2,9 mkr (15%) |
11 rätt | 11255 | 205 kr | 2,3 mkr (12%) |
10 rätt | 88713 | 54 kr | 4,8 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,5 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.