| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool - Newcastle | 4 - 1 | 1 |
| 2 | Chelsea - West Ham | 3 - 2 | 1 |
| 3 | Leeds - Arsenal | 0 - 4 | 2 |
| 4 | Brighton - Everton | 1 - 1 | X |
| 5 | Wolves - Bournemouth | 0 - 2 | 2 |
| 6 | Blackburn - Hull City | 0 - 1 | 2 |
| 7 | Ipswich - Preston | 1 - 1 | X |
| 8 | Middlesbrough - Norwich | 1 - 0 | 1 |
| 9 | Millwall - Sheffield Utd | 1 - 1 | X |
| 10 | Oxford United - Birmingham | 0 - 2 | 2 |
| 11 | Portsmouth - West Bromwich | 3 - 0 | 1 |
| 12 | Queens PR - Coventry | 2 - 1 | 1 |
| 13 | Watford - Swansea | 0 - 2 | 2 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 7. Preston var underdog borta mot Ipswich men lyckades få med sig ett oavgjort resultat (1-1), enligt oddsen var sannolikheten för detta 19%.
Kupongens största vinst plockade Arsenal planenligt borta mot Leeds med hela 0-4.
Odds-värdet den här omgången var 315 388 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 425 531 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 47 | 425 531 kr | 20,0 mkr (40% / Jackpot) |
| 12 rätt | 1324 | 2 614 kr | 3,5 mkr (15%) |
| 11 rätt | 18008 | 153 kr | 2,8 mkr (12%) |
| 10 rätt | 142333 | 40 kr | 5,7 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 1,8 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.