| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Utd - Birmingham | 0 - 0 | X |
| 2 | Bristol City - Millwall | 0 - 2 | 2 |
| 3 | Charlton - Derby | 2 - 1 | 1 |
| 4 | Middlesbrough - Lincoln | 2 - 1 | 1 |
| 5 | Norwich - West Bromwich | 1 - 2 | 2 |
| 6 | Portsmouth - Queens PR | 1 - 3 | 2 |
| 7 | Stoke City - Swansea | 1 - 2 | 2 |
| 8 | Blackpool - Wycombe | 1 - 1 | X |
| 9 | Bradford - Peterborough | 2 - 0 | 1 |
| 10 | Burton Albion - Stevenage | 1 - 1 | X |
| 11 | Cambridge United - Wigan | 3 - 2 | 1 |
| 12 | Leyton Orient - Sheffield Wednesday | 1 - 2 | 2 |
| 13 | Plymouth - Stockport County | 1 - 3 | 2 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 5. West Bromwich var underdog borta mot Norwich men lyckades skrälla och vinna med 1-2, enligt oddsen var sannolikheten för detta 24%.
Odds-värdet den här omgången var 569 566 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 425 845 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 9 | 425 845 kr | 3,8 mkr (40%) |
| 12 rätt | 238 | 6 038 kr | 1,4 mkr (15%) |
| 11 rätt | 3441 | 334 kr | 1,1 mkr (12%) |
| 10 rätt | 27438 | 87 kr | 2,4 mkr (25%) |
| Till GF* | - | - | 767 tkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.