# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Tottenham - Wolves | 1 - 1 | X |
2 | Nottingham Forest - Sunderland | 0 - 1 | 2 |
3 | Chelsea - Brighton | 1 - 3 | 2 |
4 | Crystal Palace - Liverpool | 2 - 1 | 1 |
5 | Manchester City - Burnley | 5 - 1 | 1 |
6 | Leeds - Bournemouth | 2 - 2 | X |
7 | Charlton - Blackburn | 3 - 0 | 1 |
8 | Oxford United - Sheffield Utd | 0 - 1 | 2 |
9 | Preston - Bristol City | 0 - 0 | X |
10 | Sheffield Wednesday - Queens PR | 1 - 1 | X |
11 | Southampton - Middlesbrough | 1 - 1 | X |
12 | Stoke City - Norwich | 1 - 1 | X |
13 | Watford - Hull City | 2 - 1 | 1 |
Den största skrällen på kupongen hittar vi i match 2. Sunderland var underdog borta mot Nottingham Forest men lyckades skrälla och vinna med 0-1, enligt oddsen var sannolikheten för detta 20%. Skrällde gjorde det även i match 1. Tottenham var favorit hemma mot Wolves men fick bara med sig ett oavgjort resultat (22% chans enligt oddsen).
Kupongens största vinst plockade Manchester City planenligt hemma mot Burnley med hela 5-1.
Odds-värdet den här omgången var 2 914 659 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 4 333 333 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
13 rätt | 3 | 4 333 333 kr | 13,0 mkr (40% / Jackpot) |
12 rätt | 123 | 26 149 kr | 3,2 mkr (15%) |
11 rätt | 2049 | 1 255 kr | 2,6 mkr (12%) |
10 rätt | 19547 | 274 kr | 5,4 mkr (25%) |
Till GF* | - | - | 1,7 mkr (8%) |
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen
Ovan visas hur det gick för favoriterna på kupongen, baserat på hur stor favorit de var.