# | Match | Resultat | Tecken |
---|---|---|---|
1 | Rochester Americans-Toronto Marlies | 0 - 3 | 2 |
2 | Lehigh Valley Phantoms-Cleveland Monsters | 7 - 3 | 1 |
3 | Texas Stars-Manitoba Moose | 5 - 3 | 1 |
4 | Rockford Icehogs-Grand Rapids Griffins | 4 - 1 | 1 |
5 | Milwaukee Admirals-Chicago Wolves | 5 - 0 | 1 |
6 | Tucson Roadrunners-Colorado Eagles | 2 - 3 | 2 |
7 | Ontario Reign-San Diego Gulls | 2 - 1 | 1 |
8 | Bakersfield Condors-Henderson Silver Knights | 5 - 3 | 1 |
Odds-värdet den här omgången var 396 kr.
Utdelningen på 8 rätt var 299 kr.
Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
---|---|---|---|
8 rätt | 308 | 299 kr | 92 092 kr (70%) |
Till RF* | - | - | 2 387 kr (2.5%) |