| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils-Montreal Canadiens | 2 - 3 | 2 |
| 2 | Detroit Red Wings-Boston Bruins | 1 - 4 | 2 |
| 3 | Utah Mammoth-Colorado Avalanche | 4 - 1 | 1 |
| 4 | Grand Rapids Griffins-Manitoba Moose | 6 - 3 | 1 |
| 5 | Syracuse Crunch-Rochester Americans | 1 - 2 | 2 |
| 6 | Henderson Silver Knights-San Jose Barracuda | 5 - 2 | 1 |
| 7 | San Diego Gulls-Bakersfield Condors | 7 - 1 | 1 |
| 8 | Ontario Reign-Abbotsford Canucks | 4 - 1 | 1 |
Odds-värdet den här omgången var 1 437 kr.
Utdelningen på 8 rätt var 987 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 8 rätt | 126 | 987 kr | 124 tkr (70%) |
| Till RF* | - | - | 3 221 kr (2.5%) |