| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United - Ipswich | 5 - 2 | 1 |
| 2 | Chelsea - Brighton | 4 - 3 | 1 |
| 3 | Leeds - Brentford | 1 - 1 | X |
| 4 | Sunderland - Fulham | 1 - 0 | 1 |
| 5 | Napoli - Como | 1 - 2 | 2 |
| 6 | Cagliari - Inter | 0 - 1 | 2 |
| 7 | Lazio - Genoa | 1 - 0 | 1 |
| 8 | Deportivo A Coruña-Valencia | 3 - 1 | 1 |
| 9 | Celta de Vigo - Athletic Bilbao | 0 - 2 | 2 |
| 10 | FC Augsburg - Schalke 04 | 3 - 0 | 1 |
| 11 | Freiburg - Werder Bremen | 4 - 1 | 1 |
| 12 | Monaco - Marseille | 2 - 0 | 1 |
| 13 | IFK Göteborg - Örgryte IS | 1 - 0 | 1 |
Odds-värdet den här omgången var 21 793 kr.
Utdelningen på 13 rätt var 3 454 kr.
| Antal rätt | Rader | Utdelning | Totalt |
|---|---|---|---|
| 13 rätt | 633 | 3 454 kr | 2,2 mkr (39%) |
| 12 rätt | 12535 | 98 kr | 1,2 mkr (22%) |
| 11 rätt | 97159 | 0 kr | (12%) |
| 10 rätt | 398873 | 0 kr | (25%) |
| Till GF* | - | - | 112 tkr (2%) |